EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Dobrável LED Screen Video Show
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Dobrável Tela LED Destaques
3 passos simples, uma instalação 10-minuto por uma pessoa.
Controle remoto com um único toque automatizado para levantar e abaixar.
Portátil e armazenamento-friendly.
Economia de tempo e recursos, armazenamento conveniente e de trânsito.
Instalação rápida de tubos sem costura de parede de vídeo LED
All-in-one design sem truss e contrapeso
Detalhes de EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Tela CONDUZIDA dobrável
Ambiente de aplicação | Interior | |
Pixel pitch (mm) | 3.9 | 5.2 |
Avaliação do IP | IP43 | IP43 |
Tipo de LED | SMD 1010 | SMD 1010 |
Densidade de pixels (pixel/㎡) | 65536 | 65536 |
Modo de condução | 1/16 | 1/16 |
Escala de cinza (bit) | 16 | 16 |
Max Brilho (nits) | 800 | 800 |
Max taxa de Atualização (Hz) (Hz) | 4000 | 4000 |
Espessura da tela (mm) | 14 | 14 |
Consumo máximo De Energia (w/㎡) | 690 | 690 |
Tensão de saída (V) | DC24 | |
Tensão de entrada (V) | AC100 ~ AC240 | |
Tamanho do módulo (W * H mm) | 250*250 | |
Ângulo de dobramento | 360 ° | |
Tamanho da tela (W * H) | 1*4 | |
Tela de Peso (kg/㎡) | 12 | |
Certificado | ROHS FCC TUV CE |
Tensão | DC24V | |
Atual | 0.6A Max. | |
Operação | Remoto | |
Velocidade de elevação | 12 mm/s |
Caso o Tamanho (L * W * H mm) | 985*655*560 | |
Peso Total (kg) | 100 |
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
Dobrável LEVOU Tela de Download de Documentos